我(wo)公(gong)司(si)玉(yu)柴(chai)發(fa)電(dian)機(ji)組(zu)選(xuan)用(yong)廣(guang)西(xi)玉(yu)柴(chai)生(sheng)產(chan)研(yan)製(zhi)的(di)柴(chai)油(you)發(fa)動(dong)機(ji)來(lai)成(cheng)套(tao)。我(wo)公(gong)司(si)作(zuo)為(wei)玉(yu)柴(chai)發(fa)電(dian)機(ji)生(sheng)產(chan)商(shang),所(suo)生(sheng)產(chan)的(di)玉(yu)柴(chai)柴(chai)油(you)發(fa)電(dian)機(ji)組(zu)具(ju)有(you)震(zhen)動(dong)小(xiao)、噪(zao)聲(sheng)低(di)、可(ke)靠(kao)性(xing)高(gao)、排(pai)放(fang)低(di)、配(pei)件(jian)易(yi)購(gou)和(hu)使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)長(zhang)等(deng)特(te)點(dian)。
玉(yu)柴(chai)前(qian)身(shen)“玉(yu)林(lin)泉(quan)塘(tang)工(gong)業(ye)社(she)”於(yu)1951年(nian)成(cheng)立(li)。1992年(nian),企(qi)業(ye)完(wan)成(cheng)股(gu)份(fen)製(zhi)改(gai)造(zao),成(cheng)立(li)廣(guang)西(xi)玉(yu)柴(chai)機(ji)器(qi)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)。1993年(nian)實(shi)行(hang)中(zhong)外(wai)合(ge)資(zi)股(gu)份(fen)製(zhi)改(gai)造(zao),成(cheng)為(wei)中(zhong)國(guo)中(zhong)外(wai)合(ge)資(zi)股(gu)份(fen)製(zhi)企(qi)業(ye)。1994年(nian),中(zhong)國(guo)玉(yu)柴(chai)國(guo)際(ji)股(gu)票(piao)在(zai)美(mei)國(guo)紐(niu)約(yao)主(zhu)板(pan)上(shang)市(shi)(股(gu)票(piao)代(dai)碼(ma)NYSE:CYD),是(shi)國(guo)內(nei)行(hang)業(ye)在(zai)境(jing)外(wai)上(shang)市(shi)的(di)企(qi)業(ye)。公(gong)司(si)總(zong)部(bu)位(wei)於(yu)廣(guang)西(xi)玉(yu)林(lin)市(shi),以(yi)“中(zhong)國(guo)綠(lv)色(shai)動(dong)力(li)之(zhi)都(du)”著(zhuo)稱(chen)。 玉(yu)柴(chai)擁(yong)有(you)員(yuan)工(gong)8000餘(yu)人(ren),發(fa)動(dong)機(ji)年(nian)生(sheng)產(chan)能(neng)力(li)70多(duo)萬(mo)台(tai),實(shi)現(xian)出(chu)口(kou)3萬(mo)台(tai)。主(zhu)要(yao)產(chan)品(pin)為(wei)車(ju)用(yong)、船(chuan)用(yong)、工(gong)程(cheng)機(ji)械(xie)用(yong)、農(nong)業(ye)機(ji)械(xie)用(yong)、發(fa)電(dian)設(she)備(bei)用(yong)等(deng)7大(dai)類(lei)22大(dai)係(ji)列(lie)的(di)微(wei)、輕(qing)、中(zhong)、重(chong)型(xing)柴(chai)油(you)發(fa)動(dong)機(ji)和(hu)氣(qi)體(ti)發(fa)動(dong)機(ji),功(gong)率(shuai)覆(fu)蓋(ge)55~880千(qian)瓦(wa),全(quan)係(ji)列(lie)產(chan)品(pin)排(pai)放(fang)均(jun)達(da)國(guo)3以(yi)上(shang)排(pai)放(fang)標(biao)準(zhun),是(shi)中(zhong)國(guo)柴(chai)油(you)發(fa)動(dong)機(ji)行(hang)業(ye)產(chan)品(pin)譜(pu)係(ji)完(wan)整(zheng)的(di)企(qi)業(ye)。
玉(yu)柴(chai)發(fa)動(dong)機(ji)消(xiao)化(hua)吸(xi)收(shou)美(mei)國(guo)福(fu)特(te)公(gong)司(si)谘(zi)詢(xun)成(cheng)果(guo)而(er)開(kai)發(fa)的(di)產(chan)品(pin),采(cai)用(yong)整(zheng)體(ti)鍛(duan)鋼(gang)曲(qu)軸(zhou)、合(ge)金(jin)鑄(zhu)鐵(tie)的(di)機(ji)體(ti)與(yu)氣(qi)缸(gang)蓋(ge),體(ti)積(ji)小(xiao)、重(chong)量(liang)輕(qing),可(ke)靠(kao)性(xing)高(gao),大(dai)修(xiu)期(qi)大(dai)於(yu)12000小(xiao)時(shi),具(ju)有(you)低(di)排(pai)放(fang)、低(di)噪(zao)聲(sheng),具(ju)有(you)較(jiao)好(hao)的(di)環(huan)保(bao)性(xing)能(neng)。
| 型(xing)號(hao) | 備(bei)用(yong)功(gong)率(shuai) | 主(zhu)用(yong)功(gong)率(shuai) | 發(fa)動(dong)機(ji)型(xing)號(hao) | 發(fa)電(dian)機(ji)型(xing)號(hao) | 尺(che)寸(cun) | 重(chong)量(liang) | ||
| kVA | kWe | kVA | kWe | Model | Model | mm | KG | |
| Yuchai (50hz, 1500RPM, 3p, 230/400V) | ||||||||
| MA-12GF | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | YC2108D | PI044G | 1790x870x1500 | 580 |
| MA-15GF | 20.625 | 16.5 | 18.75 | 15 | YC2108D | PI144D | 1790x870x1500 | 580 |
| MA-20GF | 27.5 | 22 | 25 | 20 | YC2115D | PI144E | 1790x870x1500 | 600 |
| MA-24GF | 33 | 26.4 | 30 | 24 | YC2115D | PI144G | 1790x870x1500 | 600 |
| MA-30GF | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | YC2115ZD | PI144J | 1800x750x1200 | 930 |
| MA-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | YC4FA75Z-D20 | UCI224C | 1850x750x1200 | 970 |
| MA-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | UCI224D | 1850x750x1250 | 1050 |
| MA-64GF | 88 | 70.4 | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | UCI224E | 2250x780x1380 | 1250 |
| MA-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | UCI224G | 2350x1000x1400 | 1550 |
| MA-90GF | 123.75 | 99 | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | UCI274D | 2580x980x1400 | 1600 |
| MA-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | UCI274E | 2600x1000x1700 | 1700 |
| MA-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | YC6B205L-D20 | UCI274F | 2600x1000x1700 | 1730 |
| MA-150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | UCI274H | 2700x1000x1700 | 1770 |
| MA-160GF | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6A245L-D20 | UCI274H | 2700x1000x1700 | 1820 |
| MA-180GF | 247.5 | 198 | 225 | 180 | YC6MK285L-D20 | UCI274J | 3010x1040x1820 | 2450 |
| MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350L-D20 | UCI274K | 3010x1040x1820 | 2480 |
| MA-250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | HCI444E | 3010x1040x1820 | 2540 |
| MA-300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | HCI444F | 3010x1040x1820 | 2610 |
| MA-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | YC6K520-D30 | HCI444F | 3010x1040x1820 | 2980 |
| MA-368GF | 495 | 396 | 450 | 360 | YC6K570-D30 | HCI544C | 3550x1260x1820 | 3300 |
| MA-420GF | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | HCI544C | 3550x1260x1820 | 3380 |
| MA-450GF | 618.75 | 495 | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | HCI544E | 3550x1260x1820 | 3430 |
| MA-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | HCI544F | 3550x1260x1820 | 3500 |
| MA-560GF | 770 | 616 | 700 | 560 | YC6TD900-D31 | HCI634G | 3550x1260x1820 | 4000 |
| MA-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | HCI634G | 4000x1500x2100 | 7000 |
| MA-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | HCI634G | 4000x1500x2100 | 7150 |
| MA-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | YC6C1220-D31 | HCI634H | 4000x1500x2100 | 7260 |
| MA-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | HCI634J | 4000x1500x2100 | 7330 |
| MA-900GF | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | HCI634K | 4000x1500x2100 | 7560 |
| MA-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | PI734A | 6500x2300x2600 | 13300 |
| MA-1200GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | PI734C | 6500x2300x2600 | 13400 |
| MA-1500GF | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | PI734E | 6500x2300x2600 | 13560 |
聯(lian)係(ji)人(ren):許(xu)經(jing)理(li)
手(shou) 機(ji):18252604415
郵(you) 箱(xiang):[email protected]
公(gong) 司(si):江(jiang)蘇(su)美(mei)奧(ao)動(dong)力(li)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
地(de) 址(zhi):泰(tai)州(zhou)市(shi)鮑(bao)徐(xu)揚(yang)子(zi)東(dong)路(lu)22號(hao)